专家计划:是个机会命中率:58% | 回报率:902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183期 | 大 | 181期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 176期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。